Brumbrum Borlap
EGER | |||
ST. ANDREA | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Pinot Noir 2017 | 625 Ft | 4 700 Ft | 6 250 Ft |
Merlot 2016 | 625 Ft | 4 700 Ft | 6 250 Ft |
Rosé pezsgő 2016 | 780 Ft | 5 850 Ft | 7 800 Ft |
BOLYKI JÁNOS | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Egri Csillag 2017 | 320 Ft | 2 400 Ft | 3 200 Ft |
Bikavér 2016 | 655 Ft | 4 900 Ft | 6 550 Ft |
BÖJT PINCÉSZET | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Egri Csillag 2017 | 435 Ft | 3 250 Ft | 4 350 Ft |
GÁL LAJOS | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
szó-lá-ti Olaszrizling 2017 | 545 Ft | 4 090 Ft | 5 450 Ft |
GÁL TIBOR | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Fehér Cuvée 2018 | 355 Ft | 2 650 Ft | 3 550 Ft |
HAGYMÁSI PINCÉSZET | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Kadarka 2012 | 495 Ft | 3 700 Ft | 4 950 Ft |
HAVAS ÉS TÍMÁR | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Burger 2017 | 465 Ft | 3 500 Ft | 4 650 Ft |
KOVÁCS NIMRÓD | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Blues – Kékfrankos 2015 | 705 Ft | 5 300 Ft | 7 050 Ft |
Rhapsody 2015 | 720 Ft | 5 400 Ft | 7 200 Ft |
SIMON PINCÉSZET | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Kékfrankos 2013 | 280 Ft | 2 100 Ft | 2 800 Ft |
Syrah 2013 | 935 Ft | 7 000 Ft | 9 350 Ft |
SOLTÉSZ GERGŐ | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Debrői Hárslevelű 2016 | 545 Ft | 4 100 Ft | 5 450 Ft |
THUMMERER PINCE | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Egri Bikavér Grand Superior 2015 | 1 120 Ft | 8 400 Ft | 11 200 Ft |
TÓTH FERENC | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Leányka 2017 | 275 Ft | 2 050 Ft | 2 750 Ft |
Egri Csillag 2017 | 335 Ft | 2 500 Ft | 3 350 Ft |
Rosé 2018 | 315 Ft | 2 350 Ft | 3 150 Ft |
Egri Bikavér Classicus 2016 | 425 Ft | 3 200 Ft | 4 250 Ft |
VILLANGÓ PÁL | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Chardonnay 2015 | 355 Ft | 2 650 Ft | 3 550 Ft |
MÁTRA | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Ludányi Zenit 2018 | 345 Ft | 2 600 Ft | 3 450 Ft |
Ludányi Fáy-domb 2017 | 780 Ft | 5 850 Ft | 7 800 Ft |
TOKAJ | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Áts Cuvée 2016 (0,5 l) | 1 160 Ft | 5 800 Ft | 11 600 Ft |
Áts Furmint 2016 | 465 Ft | 3 500 Ft | 4 650 Ft |
Szepsy Furmint 2010 | 860 Ft | 6 450 Ft | 8 600 Ft |
Lenkey Tokaji Aszú 6 puttonyos 2000 (0,5 l) | 24 600 Ft (0,5 l) | 49 200 ft |
VILLÁNY | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Gere Cabernet Sauvignon 2015 | 760 Ft | 5 700 Ft | 7 600 Ft |
Günzer Lezser 2017 | 2 900 Ft | 3 850 Ft | |
Szemes Merlot 2015 | 615 Ft | 4 600Ft | 6 150 Ft |
SZEKSZÁRD | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Dúzsi Rosé 2018 | 325 Ft | 2 450 Ft | 3 250 Ft |
Heimann Viognier 2017 | 600 Ft | 4 500 Ft | 6 000 Ft |
Heimann Bikavér 2015 | 1 035 Ft | 7 750 Ft | 10 350 Ft |
Takler Trió 2016 | 480 Ft | 3 600 Ft | 4 800 Ft |
BALATON | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Figula Olaszrizling 2017 | 415 Ft | 3 100 Ft | 4 150 Ft |
Jásdi Csopaki Olaszrizling 2017 | 3 300 Ft | 4 400 Ft | |
Konyári Rosé 2018 | 380 Ft | 2 850 Ft | 3 800 Ft |
PANNONHALMA | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Pannonhalmi Sauvignon Blanc 2017 | 560 Ft | 4 200 Ft | 5 600 Ft |
SOMLÓ | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Kreinbacher Nagy-Somlói Juhfark 2016 | 535 Ft | 4 000 Ft | 5 350 Ft |
SOPRON | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Weninger Kékfrankos 2016 | 760 Ft | 5 700 Ft | 7 600 Ft |
MÉNES | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Balla Fekete Leányka 2016 | 680 Ft | 5 100 Ft | 6 800 Ft |
Balla Kadarka 2016 | 680 Ft | 5 100 Ft | 6 800 Ft |
Balla Clarus Brut pezsgő | 1 030 Ft | 7 725 Ft | 10 300 Ft |
OLASZORSZÁG | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Zardetto Prosecco Frizzante | 4 100 Ft | 5 450 Ft |
FRANCIAORSZÁG | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Dourthe NR 1 Rouge 2014 | 7 150 Ft | 9 500 Ft | |
Pierre-Marie Crémant Blanc de Blancs | 8 550 Ft | 11 400 Ft |
SPANYOLORSZÁG | dl ár | palack ár (0,75 l) | liter ár |
Telmo Rodriguez Basa 2016 | 5 000 Ft | 6 650 Ft | |
Torello Cava Brut pezsgő | 8 700 Ft | 11 600 Ft |
PORTUGÁLIA | dl ár | liter ár | |
Graham’s portói (6 cl) | 1 200 Ft | 20 000 Ft |
A feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák az áfát.